Scuola CAIROLI – Orario ricevimento insegnanti 22/23
ORARIO RICEVIMENTO INSEGNANTI Anno scolastico 2022/23
È necessario contattare tramite email o minibook il docente e concordare l’appuntamento.
Link indirizzario email insegnanti.
(Per accedere alle email è necessario fare log in con l’account di Istituto icscarpa.edu.it in possesso dei genitori)
Docente |
GIORNO |
ORA |
| Lettere | ||
| BONETTI | Mercoledì | 4° |
| GERVASIO | Venerdì | 2° |
| LACATENA | Lunedì | 3 ° |
| MORESE | Mercoledì | 5° |
| NEGRI | giovedi | 5 |
| PATANE’ | Mercoledì | 3 |
| PESAVENTO | Martedì | 4° |
| PETROLO | Martedì | 2° |
| SALPIETRO | Lunedì | 5° |
| ROVERI | martedì | 4° |
| TRAPANI | Lunedì | 5° |
| Matematica e Scienze | ||
| FALCONE | martedì | 4° |
| GIUSTINIANI | Venerdì | 4° |
| INTROZZI | martedì | 3° |
| LAZZARI | giovedì | 3° |
| RAFFONE | Lunedì | 5° |
| VASCIARELLI | martedì | 3° |
| Francese | ||
| BRANCA | venerdì | 4° |
| GARAVAGLIA | lunedì | 6° |
| Inglese | ||
| DE LUCA | Martedì | 3° |
| GIANNELLI | Mercoledì | 2° |
| SCOGNAMIGLIO | Lunedì | 3° |
| TASSINARI | Martedi | 5° |
| Arte | ||
| RICCIARDI | Venerdi | 3° |
| SBARBATI | MERCOLEDI’ | 3° |
| Ed. Fisica | ||
| PIERANTONI | Venerdì | 5° |
| TELLI | Lunedì | 5° |
| Musica | ||
| GIUDICI | Mercoledì | 4 |
| MANGANARO | Mercoledì | 3° |
| Tecnologia | ||
| FILOGAMO | Giovedì | 4° |
| LAURI | Giovedì | 3° |
| Religione | ||
| MASSARI | MARTEDì | 2° |
| Sostegno | ||
| ANTIGNANI | LUNEDI | 3° |
| BARBATO | MERCOLEDì | 3° |
| BERNAZZANI | MARTEDì | 3° |
| DOSE | MARTEDì | 3° |
| GOVETOSA | MERCOLEDì | 4° |
| GRASSI | MERCOLEDì | 3° |
| GRIMALDI | GIOVEDÌ | 3° |
| MAZZEO | GIOVEDI’ | 4° |
| MONDINI | MERCOLEDì | 3° |
| ORRU’ | MARTEDI’ | 4° |
| PARLATO | GIOVEDI | 4° |
| PIACENTI | VENERDì | 3° |
| REALE | MARTEDI’ | 5° |
| RIGGI | Giovedì | 4° |
| SPADA | lunedì | 3° |
| STABILE | MARTEDI | 2° |
| TIBONI | GIOVEDI | 3° |
| TORDINO | lunedi | 6° |
| ZITO | Venerdì | 5° |





















