Di seguito e in allegato il file con le vie di bacino del Plesso Scuola Secondaria di primo grado B.Cairoli.
| Scuola secondaria – Statale – ADELAIDE CAIROLI – VIA PASCAL, 35 |
| Territorio di competenza | ||
| Â Tipo | Â Denominazione | Â Civici |
| Â VIA | Â ARRIGHI CLETTO | Â Tutti |
| Â VIA | Â ASTOLFO | Â Tutti |
| Â VIA | Â BARDELLI GIUSEPPE | Â Tutti |
| Â VIA | Â BASSINI EDOARDO | Â Tutti |
| Â VIA | Â BERTOLAZZI CARLO | Â Tutti |
| Â VIA | Â BERUTO CESARE | Â Tutti |
| Â VIA | Â BISTOLFI LEONARDO | Â Tutti |
| Â VIA | Â BORGOMAINERIO LUIGI | Â Tutti |
| Â VIA | Â BOTTESINI GIOVANNI | Â Tutti |
| Â PZA | Â BOTTINI ENRICO | Â Tutti |
| Â VIA | Â BROCCHI GIAN BATTISTA | Â Tutti |
| Â VIA | Â BUSCHI AVERARDO | Â Tutti |
| Â VIA | Â CADUTI DI MARCINELLE | Â Tutti |
| Â VIA | Â CADUTI IN MISSIONE DI PACE | Â Tutti |
| Â VIA | Â CAMPIGLIO AMBROGIO | Â Tutti |
| Â VIAi | Â CANZI (dei) | Â Tutti |
| Â VIA | Â CAPRANICA LUIGI | Â Tutti |
| Â VIA | Â CARPI EUGENIO | Pari da inizio via a civico 30 |
| Â VIA | Â CELORIA GIOVANNI | Â Dispari da civico 11 a fine via, pari da civico 16 a fine via |
| Â VIA | Â CIMA CAMILLO E OTTO | Â Tutti |
| Â VIA | Â CLERICETTI CELESTE | Â Tutti |
| Â VIA | Â CONSOLE FLAMINIO | Â Tutti |
| Â VIA | Â CONTE ROSSO | Â Tutti |
| Â VIA | Â CORFU’ | Â Tutti i pari |
| Â VIA | Â CORTI ALFONSO | Â Tutti |
| Â VIA | Â CRESCENZAGO | Â Dispari da inizio via a civico 3, civico 2 |
| Â VIA | Â CRESPI GAETANO | Â Tutti |
| Â VIA | Â DARDANONI GIULIO | Â Tutti |
| Â VIA | Â DESIDERIO | Â Tutti |
| Â PZA | Â DONEGANI CARLO | Â Tutti |
| Â VIA | Â FOLLI EGIDIO | Â Tutti |
| Â PZA | Â GOBETTI PIETRO | Â Tutti i dispari, pari da civico 8 a fine via |
| Â VIA | Â GOLGI CAMILLO | Â Tutti |
| Â PLE | Â GORINI PAOLO | Â Pari da civico 22 a fine via |
| Â VIA | Â GOZZANO GUIDO | Â Tutti |
| Â VIA | Â GROSSICH ANTONIO | Â Tutti |
| Â VIA | Â MARTORELLI GIACINTO | Â Tutti i pari |
| Â VIAi | Â MASSIMIANO | Â Tutti |
| Â VIA | Â MERZARIO GIUSEPPE | Â Tutti i dispari |
| Â VIA | Â MILANI GIOVANNI | Â Tutti |
| Â VIA | Â MONNERET DE VILLARD UGO | Â Tutti i dispari |
| Â VIA | Â MONTE NEVOSO | Â Dispari da inizio via a civico 19, tutti i pari |
| Â VIA | Â MUZIO SCEVOLA | Â Tutti |
| Â VIA | Â OROMBELLI (degli) | Â Tutti |
| Â VIA | Â OSLAVIA | Â Tutti |
| Â VIA | Â PACINI GIOVANNI | Â Dispari da civico 35 a fine via, pari da civico 34 a fine via |
| Â VIA | Â PASCAL CARLO | Â Tutti |
| Â VIA | Â PINI TOMMASO | Â Tutti |
| Â VIAi | Â PITTERI RICCARDO | Â Tutti |
| Â VIA | Â PONZIO GIUSEPPE | Â Tutti i pari |
| Â VIA | Â PORPORA NICOLA ANTONIO | Â Dispari da civico 187 a fine via, pari da civico 168 a fine via |
| Â VIA | Â FREDIL | Â Tutti |
| Â VIA | Â PRIORATO GUALDO | Â Tutti |
| Â VLE | Â RIMEMBRANZE DI LAMBRATE (delle) | Â Tutti |
| Â VIA | Â RODANO | Â Tutti i pari |
| Â VIA | Â ROMBON E | Â Tutti i pari |
| Â VIA | Â RUBATTINO RAFFAELE | Â Tutti |
| Â VIA | Â SACCARDO PIETRO ANDREA | Â Tutti |
| Â VIA | Â SALIFRIANTONIO | Â Tutti |
| Â VIA | Â SAN FAUSTINO | Â Dispari da civico 21 a fine via, pari da civico 36 a fine via |
| Â VIA | Â SBODIO GAETANO | Â Tutti |
| Â VIA | Â SECONDO BERNARDO UGO | Â Tutti i pari |
| Â VIA | Â TANZI ANTONIO | Â Tutti |
| Â VIA | Â TEODOSIO | Â Pari da inizio via a civico 22 |
| Â VIA | Â TRENTACOSTE DOMENICO | Â Tutti |
| Â VIA | Â VALLAZZE | Â Pari da civico 102 a fine via |
| Â VIA | Â VALLISNERI ANTONIO | Â Tutti |
| Â VIA | Â VALVASSORI PERONI CARLO | Â Tutti |
| Â VIA | Â VENEZIAN GIACOMO | Â Tutti i dispari |
| Â VIA | Â VENTURA GIOVANNI | Â Tutti |
| Â PZA | Â VIGILI DEL FUOCO | Â Tutti |
| Â VIA | Â VIMINALE | Â Tutti |
| Â VIA | Â VIOTTI GIOVANNI BATTISTA | Â Tutti i dispari |
| Â VIA | Â ZAMBALDI SILVIO | Â Tutti i dispari |

da Segreteria